Découvre les intégrations disponibles pour Workvivo, qui les connecte, ainsi que le contenu ou les fonctionnalités pris en charge par chaque intégration. Sélectionne un nom d’intégration pour ouvrir son guide de configuration.
Types de connexion : intégrations utilisateur connectées par des utilisateurs individuels. Intégrations administrateur configurées au niveau de l’organisation.
Communication et collaboration
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| MS Teams | Chat | Utilisateur | Rediriger vers le chat MS Teams |
| Slack | Chat | Utilisateur | Envoyez des discussions depuis Workvivo |
| MS Teams | Publication croisée | Administrateur | Partagez les publications Workvivo sur le canal MS Teams et le partage automatisé ou Workvivo Digests |
| Slack | Publication croisée | Administrateur | Partager les publications Workvivo en message sur Slack |
| MS Teams Client | Afficher Workvivo dans | Administrateur | Affiche l’application Workvivo dans le client MS Teams |
| Zoom Client | Afficher Workvivo dans | Administrateur | Affiche l’application Workvivo dans le client Zoom |
| Box | Publications / Pièces jointes | Utilisateur | Notre intégration Box permet aux utilisateurs de connecter leur compte Box à leur compte Workvivo afin de naviguer et de télécharger les fichiers Box directement via l’interface Workvivo lors de la publication d’une mise à jour. |
| Microsoft OneDrive | Publications / Pièces jointes | Utilisateur | Notre intégration Microsoft OneDrive permet aux utilisateurs de connecter leur compte OneDrive à leur compte Workvivo afin de parcourir et de télécharger directement les documents et fichiers OneDrive via l’interface Workvivo lors de la publication d’une mise à jour. |
RH
Disponibilité en version bêta : un astérisque (*) indique que l’intégration est en phase bêta et peut être activée sur demande. Contacte ton responsable de la réussite client ou l’assistance Workvivo pour obtenir de l’aide.
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| Altera Paie | RH | Administrateur | Solde de congés |
| ADP Workforce Now | RH | Administrateur | Solde de congés |
| BambooHR | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Respire | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Charlie | RH | Administrateur | Solde de congés |
| dayforce | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Deel | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Employment Hero* | RH | Administrateur | Notification de paie |
| Factorielle | RH | Administrateur | Notification de paie |
| Folks HR* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Freshteam | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Gusto | RH | Administrateur | Notification de paie |
| Hailey HR* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| HiBob | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Partenaire RH | RH | Administrateur | Congés à venir |
| HR Works* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Humaans | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Humi* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Justworks | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Keka | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Kenjo* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Lucca | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Officient | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Oracle HCM | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| OysterHR | RH | Administrateur | Notification de paie |
| PayCaptain | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Personio | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Proliant | RH | Administrateur | Solde de congés |
| Paylocity | RH | Administrateur | Notification de paie |
| Planday* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Paychex | RH | Administrateur | Notification de paie |
| Proliant | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| Remote* | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Sage HR | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| Sage People* | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| SAP SuccessFactors | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| Sésame | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Simployer | RH | Administrateur | Congés à venir |
| Trinet | RH | Administrateur | Notification de paie |
| Trinet HR Platform | RH | Administrateur | Congés à venir |
| UKG Pro | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| UKG Pro Workforce Mgmt | RH | Administrateur | Congés à venir |
| UKG Ready | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
| Journée de travail | RH | Administrateur | Solde de temps mort + notification de paie |
Productivité
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| Box | Productivité | Utilisateur | Cette intégration avec Box vous permettra de rechercher directement le contenu stocké sur Box via les filtres de recherche avancés de Workvivo. |
| Microsoft 365 | Productivité | Utilisateur | L’intégration Microsoft 365 permet aux utilisateurs de se connecter et de rechercher directement dans leurs disques Outlook Mail et Calendar, OneDrive et SharePoint Online depuis l’application. |
| Productivité | Utilisateur | L’intégration de Google Workspace permet aux utilisateurs de se connecter et de rechercher directement dans leur Gmail, Google Agenda et Google Drive depuis l’application. | |
| Confluence atlassienne et Jira | Productivité | Utilisateur | L’intégration Jira permet aux utilisateurs de se connecter et de rechercher du contenu sur Jira. |
| Servicenow | Productivité | Utilisateur | Cette intégration avec ServiceNow vous permettra de rechercher directement le contenu stocké dans votre base de connaissances Service Now via les filtres de recherche avancés de Workvivo. |
Sécurité et gestion des utilisateurs
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| API SCIM directe | Provisionnement | Administrateur + Administrateur IT | Utilisation des appels manuels d’API pour mettre à jour le provisionnement utilisateur |
| Microsoft Entra ID - SCIM | Provisionnement | Administrateur + Administrateur IT | Créer et mettre à jour des profils utilisateurs dans Workvivo |
| Okta - SCIM | Provisionnement | Administrateur + Administrateur IT | Créer et mettre à jour des profils utilisateurs dans Workvivo |
| ADFS | SSO | Administrateur + Administrateur IT | Prend en charge la connexion unique utilisateur via ADFS |
| Google Workspace | SSO | Administrateur + Administrateur IT | Prend en charge la connexion unique de l’utilisateur via Google Workspace |
| Microsoft Entra ID | SSO | Administrateur + Administrateur IT | Prend en charge la connexion unique utilisateur via Microsoft Entra ID |
| Microsoft Entra ID (Multi-Tenent) | SSO | Administrateur + Administrateur IT | Prend en charge la connexion unique utilisateur multi-tenant via Microsoft Entra ID |
| okta | SSO | Administrateur + Administrateur IT | Prend en charge la connexion unique utilisateur via Okta |
Outils dédiés aux flux sociaux, de reconnaissance et au lieu de travail
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| Journée de travail | Reconnaissance | Administrateur | Lorsque vous publiez un shout-out sur Workvivo, le contenu du shoutout (valeur, texte, destinataire et expéditeur) est tous ajouté à la section Retour d’information du profil Workday de votre collègue. |
| Widgets de réseaux sociaux | Administrateur | Affiche la publication la plus récente sur LinkedIn | |
| Youtube | Widgets de réseaux sociaux | Administrateur | Affiche la vidéo Youtube la plus récente |
| Partage social | Utilisateur | Permet aux utilisateurs de repartager des liens accessibles publiquement depuis Workvivo vers le canal social | |
| Twitter/X | Partage social | Utilisateur | Permet aux utilisateurs de repartager des liens accessibles publiquement depuis Workvivo vers le canal social |
| Partage social | Utilisateur | Permet aux utilisateurs de repartager des liens accessibles publiquement depuis Workvivo vers le canal social | |
| Partage social | Utilisateur | Permet aux utilisateurs de repartager des liens accessibles publiquement depuis Workvivo vers le canal social | |
| Workvivo TV x Zoom Rooms | Tableaux de bord TV | Administrateur | Affiche les tableaux de bord Workvivo TV dans les salles Zoom |
Diffusion en live
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| Microsoft | Diffusion en live | Administrateur | Diffusez une réunion ou un webinaire Microsoft Teams sur Workvivo |
| Zoom | Diffusion en live | Administrateur | Diffusez une réunion ou un webinaire Zoom sur Workvivo |
| RTMPS Streaming | Diffusion en live | Administrateur | Diffusez un livestream via des plateformes qui prennent en charge notre serveur RTMPS |
Zoom
| PLATEFORME | Catégorie | Connecté par | Contenu pris en charge |
| Widget d’accès rapide | Zoom | Administrateur | Nous avons intégré des actions permettant aux utilisateurs d’ouvrir un nouvel écran de réunion et de partage, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent démarrer, rejoindre et programmer des réunions Zoom facilement depuis Workvivo. |
| Zoom Mail | Zoom | Administrateur | Ouvrir Zoom Mail depuis le menu des ressources Workvivo |
| Tableaux blancs Zoom | Zoom | Administrateur | Ouvrir les tableaux blancs Zoom depuis le menu des ressources Workvivo |
| Calendrier Zoom | Zoom | Administrateur | Ouvrir le calendrier Zoom depuis le menu des ressources Workvivo |
| Appel sur les cartes de profil | Zoom | Administrateur | Appelez un utilisateur depuis sa carte de profil |
| Discuter sur les cartes de profil | Zoom | Administrateur | Discutez avec un utilisateur depuis sa carte de profil |
| Webinaires Zoom - dans les événements | Zoom | Administrateur | Notre fonctionnalité de webinaires Zoom permet à nos collègues de rejoindre un webinaire Zoom en cours directement via l’interface de l’événement Workvivo |
| Réunions Zoom - dans les événements | Zoom | Administrateur | L’intégration Zoom permet aux utilisateurs d’ajouter une réunion Zoom à un événement Workvivo |